Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
RESERVAS Y RECURSOS
Grade | Contained Metal | |||||||||||
Asset | Ownership | Tonnage | Cu | Zn | Pb | Au | Ag | Cu | Zn | Pb | Au | Ag |
Mt | g/t | g/t | Mt | Mt | Mt | Moz | Moz | |||||
Proyecto Riotinto – Cerro Colorado | 100% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | 132.0 | 0.37% | – | – | 0.49 | – | – | – | – | |||
Measured & Indicated Resources | 156.6 | 0.37% | 0.15% | 0.03% | – | – | 0.58 | 0.23 | 0.05 | – | – | |
Inferred | 4.2 | 0.40% | 0.15% | 0.04% | – | – | 0.02 | 0.01 | 0.00 | – | – | |
Total Resources | 160.8 | 0.37% | 0.15% | 0.03% | – | – | 0.60 | 0.24 | 0.05 | – | – | |
Proyecto Riotinto – San Dionisio Open Pit | 100% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Measured & Indicated Resources | 56.1 | 0.91% | 1.14% | 0.23% | – | – | 0.51 | 0.64 | 0.13 | – | – | |
Inferred | 0.8 | 0.78% | 0.55% | 0.23% | – | – | 0.01 | 0.00 | 0.00 | – | – | |
Total Resources | 56.9 | 0.91% | 1.13% | 0.23% | – | – | 0.52 | 0.64 | 0.13 | – | – | |
Proyecto Riotinto – San Dionisio Underground | 100% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Measured & Indicated Resources | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Inferred | 12.4 | 1.01% | 2.54% | 0.62% | – | – | 0.12 | 0.31 | 0.08 | – | – | |
Total Resources | 12.4 | 1.01% | 2.54% | 0.62% | – | – | 0.12 | 0.31 | 0.08 | – | – | |
Proyecto Riotinto – San Antonio | 100% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Measured & Indicated Resources | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Inferred | 11.8 | 1.32% | 1.79% | 0.99% | – | – | 0.16 | 0.21 | 0.12 | – | – | |
Total Resources | 11.8 | 1.32% | 1.79% | 0.99% | – | – | 0.16 | 0.21 | 0.12 | – | – | |
Proyecto Masa Valverde – Masa Valverde | 100% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Measured & Indicated Resources | 16.9 | 0.66% | 1.55% | 0.64% | 0.55 | 27 | 0.11 | 0.26 | 0.11 | 0.30 | 14.67 | |
Inferred | 73.4 | 0.61% | 1.24% | 0.61% | 0.62 | 30 | 0.45 | 0.91 | 0.45 | 1.46 | 70.84 | |
Total Resources | 90.3 | 0.62% | 1.30% | 0.62% | 0.61 | 29 | 0.56 | 1.17 | 0.56 | 1.76 | 85.52 | |
Proyecto Masa Valverde – Majadales | 100% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Measured & Indicated Resources | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Inferred | 3.1 | 0.94% | 3.08% | 1.43% | 0.32 | 54 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 5.34 | |
Total Resources | 3.1 | 0.94% | 3.08% | 1.43% | 0.32 | 54 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 5.34 | |
Proyecto Touro | Up to 80% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | 90.9 | 0.43% | – | – | – | – | 0.39 | – | – | – | – | |
Measured & Indicated Resources | 129.9 | 0.39% | – | – | – | – | 0.51 | – | – | – | – | |
Inferred | 46.5 | 0.37% | – | – | – | – | 0.17 | – | – | – | – | |
Total Resources | 176.4 | 0.38% | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | – | |
Proyecto Ossa Morena – Alconchel (Historical) | 99.9% | |||||||||||
Proven & Probable Reserves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Measured & Indicated Resources | 7.8 | 0.66% | – | – | 0.17 | – | 0.05 | – | – | 0.04 | – | |
Inferred | 15.0 | 0.47% | – | – | 0.14 | – | 0.07 | – | – | 0.07 | – | |
Total Resources | 22.8 | 0.53% | – | – | 0.15 | – | 0.12 | – | – | 0.11 | – | |
Desplaza el cursor de forma horizontal para ver más datos en la tabla
Notas
Los recursos minerales medidos e indicados incluyen aquellos recursos minerales modificados para producir las reservas minerales.
Proyecto Riotinto
A menos que se indique lo contrario, toda la información científica y técnica relacionada con el Proyecto Riotinto se basa en un informe titulado “Informe técnico sobre el Proyecto de Cobre Riotinto”, publicado en el mes de septiembre de 2022, preparado por Alan C. Noble, P.E. de Ore Reserves Engineering, en asociación con Mónica Barrero Bouza, EurGeol, y Jay T Pickarts, P.E., Tetra Tech (el “Informe Técnico de Riotinto”). Los autores son “Personas Cualificadas” según se define en el Instrumento Nacional Canadiense 43-101. – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales (“NI 43-101”). La información contenida en este documento está sujeta a todas los supuestos, calificaciones y procedimientos establecidos en el Informe Técnico de Riotinto y se debe hacer referencia a los detalles completos del Informe Técnico de Riotinto que se presenta en el perfil corporativo de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com y en su sitio web.
Proyecto Masa Valverde
A menos que se indique lo contrario, toda la información científica y técnica relacionada con Masa Valverde se basa y se deriva de un informe técnico titulado “Evaluación de Recursos Minerales del Proyecto Masa Valverde, Provincia de Huelva, España” del 31 de marzo de 2022, preparado por CSA Global y John Barry, M.Sc., M.B.A, P.Geo, FSEG y Galen White, B.Sc. (Hons), FAusIMM (el “PMV Technical Report”), cada uno de los cuales son “Personas Cualificadas” según se define en el Instrumento Nacional Canadiense 43-101. – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales (“NI 43-101”). La información contenida en este documento está sujeta a todas los supuestos, calificaciones y procedimientos establecidos en el Informe Técnico de PMV y se debe hacer referencia a los detalles completos del Informe Técnico de PMV que se presenta en el perfil corporativo de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com y en su sitio web
Proyecto Touro
A menos que se indique lo contrario, toda la información científica y técnica relacionada con el Proyecto Riotinto se basa y se deriva de un informe técnico titulado “Informe Técnico sobre los Recursos y Reservas Minerales del Proyecto de Cobre Touro” de abril de 2018, preparado por Alan C. Noble, P.E. de Ore Reserves Engineering, en asociación con William Rose, P.E., WLR Consulting, Inc, y Jay T Pickarts, P.E., Tetra Tech (el “Informe Técnico de Riotinto”), cada uno de los cuales son “Personas Cualificadas” según se define en el Instrumento Nacional Canadiense 43-101. – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales (“NI 43-101”). La información contenida en este documento está sujeta a todas los supuestos, calificaciones y procedimientos establecidos en el Informe Técnico de Touro y se debe hacer referencia a los detalles completos del Informe Técnico de Touro que se presenta en el perfil corporativo de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com y en su sitio web.
Proyecto Ossa Morena
A menos que se indique lo contrario, toda la información científica y técnica relacionada con el Proyecto Ossa Morena se basa y se deriva de un informe técnico con fecha de octubre de 2017 que fue elaborado para el propietario anterior del proyecto y que cumplió con el Instrumento Nacional 43-101 de los Administradores de Valores Canadienses – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales (NI 43-101) en ese momento. Como resultado, las cifras mostradas son estimaciones históricas. Ninguna persona cualificada ha realizado el trabajo suficiente para clasificar la estimación histórica como recursos minerales actuales y el emisor no trata la estimación histórica como recursos minerales actuales.