Cotización en el Mercado Principal
El 29 de Abril 2024, las acciones de Atalaya fueron admitidas a cotización en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres.
| Date | File Name | Download |
|---|---|---|
| April 2024 | Admission to Trading on Main Market | |
| April 2024 | Publication of prospectus | |
| December 2023 | Update on move to main market | |
| November 2023 | Intention to Move from AIM to Main Market |
| Date | File Name | Download |
|---|---|---|
| November 2023 | ATYM – Articles of Association – Spain | |
| April 2024 | Main Market Prospectus |
| Date | File Name | Download |
|---|---|---|
| June 2023 | ATYM – Annual Report 2022 | |
| April 2022 | ATYM – Annual Report 2021 |
Inversores
- Anuncios
- Presentaciones
- Resultados Financieros
- Información Junta De Accionistas
- Accionistas Certificados
- Otros Documentos
- Calendario Financiero
- Información Dividendo
- Cotización
- Información accionarial
- Cobertura De Analistas
- Asesoría Y Registro
- Cotización Mercado Principal
- Redomiciliación
- Sumario
- ALTA Newsletter