Información accionarial
Capital Social
| Issued and Outstanding Shares (ordinary shares of €0.09 each nominal value) | 153,759,043 |
| Options & Conditional Share Awards Outstanding | 6,737,260 |
| Warrants Outstanding | 0 |
| Fully-Diluted Shares Outstanding | 160,496,303 |
- Nil shares held in treasury
- There are no restrictions on the transfer of the Ordinary Shares
Principales Accionistas
| Shares (m) | % basic | % fully-diluted | |
|---|---|---|---|
| Urion Holdings (Malta) Ltd (Trafigura) | 16.8 | 10.9% | 10.5% |
| Ithaki SAS | 12.7 | 8.3% | 7.9% |
| Rovida Investment Management Ltd. | 5.1 | 3.3% | 3.2% |
| Global X Management Co. LLC | 4.9 | 3.2% | 3.1% |
| Cobas Asset Management SGIIC SA | 4.4 | 2.9% | 2.8% |
| BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 3.5 | 2.3% | 2.2% |
| Muza Gestion de Activos SGIIC SA | 3.5 | 2.3% | 2.2% |
| Polar Capital LLP | 3.0 | 2.0% | 1.9% |
| SEB Asset Management AB | 2.7 | 1.7% | 1.6% |
| Magallanes Value Investors SA SGIIC | 2.6 | 1.7% | 1.6% |
| Management / Board of Directors | 1.0 | 0.7% | 4.8% |
| Other shareholders | 93.5 | 60.8% | 58.2% |
| Total | 153.8 | 100.0% | 100.0% |
| Percentage not in public hands | 11.6% | 15.3% |
Datos actualizados en mayo de 2026
Inversores
- Anuncios
- Presentaciones
- Resultados Financieros
- Información Junta De Accionistas
- Accionistas Certificados
- Otros Documentos
- Calendario Financiero
- Información Dividendo
- Cotización
- Información accionarial
- Cobertura De Analistas
- Asesoría Y Registro
- Cotización Mercado Principal
- Redomiciliación
- Sumario
- ALTA Newsletter
- Accionistas Certificados