Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Información accionarial
Capital Social
Issued and Outstanding Shares | 140,759,043 |
Options Outstanding | 5,273,666 |
Warrants Outstanding | 0 |
Fully-Diluted Shares Outstanding | 146,182,709 |
Authorised Share Capital | 200,000,000 |
- Nil shares held in treasury
- There are no restrictions on the transfer of the Ordinary Shares
Principales Accionistas
Shares (m) | % basic | % fully-diluted | |
---|---|---|---|
Urion Holdings (Malta) Ltd (Trafigura) | 30.8 | 21.9% | 21.1% |
Cobas Asset Management | 26.2 | 18.6% | 17.9% |
Ithaki | 9.7 | 6.9% | 6.6% |
Hamblin Watsa (Fairfax) | 8.2 | 5.8% | 5.6% |
Allianz Global Investors | 4.7 | 3.4% | 3.2% |
Muza Gestion de Activos | 4.7 | 3.4% | 3.2% |
BlackRock | 3.9 | 2.7% | 2.6% |
Santander | 3.3 | 2.4% | 2.3% |
Global X | 3.1 | 2.2% | 2.1% |
Konwave | 3.1 | 2.2% | 2.1% |
Management / Board of Directors | 1.2 | 0.8% | 4.5% |
Other shareholders | 41.8 | 29.7% | 28.6% |
Total | 140.8 | 100.0% | 100.0% |
Percentage not in public hands | 22.7% | 25.6% |
Shareholder data as at 12 December 2024