Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Calendario Financiero
Upcoming Events
Past Events
11 Abr 2022 Q1 2022 Operations Update
16 May 2022 Q1 2022 Financial Results
20 Jun 2022 2021 Annual General Meeting
11 Jul 2022 Q2 2022 Operations Update
08 Ago 2022 Q2 2022 Financial Results
10 Oct 2022 Q3 2022 Operations Update
14 Nov 2022 Q3 2022 Financial Results
01 Ene 2023 Q4 2022 Operations Update
17 Ene 2023 Q4 2022 Operations Update
22 Mar 2023 Full Year 2022 Financial Results
17 Abr 2023 Q1 2023 Operations Update
15 May 2023 Q1 2023 Financial Results
28 Jun 2023 2023 Annual General Meeting
12 Jul 2023 Q2 2023 Operations Update
10 Ago 2023 Q2 and H1 2023 Financial Results
12 Oct 2023 Q3 2023 Operations Update
16 Nov 2023 Q3 and YTD 2023 Financial Results
18 Ene 2024 Q4 2023 Operations Update
19 Mar 2024 Full Year 2023 Financial Results
11 Abr 2024 Q1 2024 Operations Update
21 May 2024 Q1 2024 Financial Results
27 Jun 2024 2024 Annual General Meeting
15 Jul 2024 Q2 2024 Operations Update
14 Ago 2024 Q2 2024 Financial Results
14 Oct 2024 Q3 2024 Operations Update
13 Nov 2024 Q3 2024 Financial Results