Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Información accionarial
Share Capital
Issued and Outstanding Shares | 140,759,043 |
Options Outstanding | 5,273,666 |
Warrants Outstanding | 0 |
Fully-Diluted Shares Outstanding | 146,032,709 |
Authorised Share Capital | 200,000,000 |
- Nil shares held in treasury
- There are no restrictions on the transfer of the Ordinary Shares
Top Shareholders
Shares (m) | % basic | % fully-diluted | |
---|---|---|---|
Urion Holdings (Malta) Ltd (Trafigura) | 30.8 | 21.9% | 21.1% |
Cobas Asset Management | 22.0 | 15.6% | 15% |
Ithaki | 9.7 | 6.9% | 6.6% |
Hamblin Watsa (Fairfax) | 8.3 | 5.9% | 5.7% |
BlackRock | 4.9 | 3.5% | 3.3% |
Muza Gestion de Activos | 4.7 | 3.4% | 3.2% |
Allianz Global Investors | 4.5 | 3.2% | 3.1% |
Santander | 3.4 | 2.4% | 2.4% |
Konwave AG | 3.1 | 2.2% | 2.1% |
Polar Capital LLP | 3.0 | 2.2% | 2.1% |
Management / Board of Directors | 1.2 | 0.8% | 4.4% |
Other shareholders | 45.3 | 32.2% | 31.0% |
Total | 140.8 | 100.0% | 100.0% |
Percentage not in public hands | 22.7% | 25.5% |
Shareholder data as at 31 December 2023